Chiều 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, cao nhất là trường THPT Chu Văn An 43,25 điểm.
Trong ba năm liên tiếp, trường THPT Chu Văn An lấy điểm đầu vào cao nhất. Kim Liên đứng thứ hai với 41,5, thấp hơn Chu Văn An gần 2 điểm. Đây cũng là hai trường có tỷ lệ chọi cao nhất, lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.
Top 10 trường lấy điểm cao nhất còn có Phan Đình Phùng (40,5), Thăng Long (40,5), Yên Hòa (40,25), Việt Đức và Lê Quý Đôn – Hà Đông (40), Nguyễn Gia Thiều (39,75), Nguyễn Thị Minh Khai (39,75), Nhân Chính (39,25). Các trường này đều thuộc nội thành, trong đó các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên đều có 1-2 đại diện.
So với năm 2019, top 10 có sự trở lại của trường THPT Thăng Long, xuất hiện nhân tố mới là trường Nguyễn Gia Thiều.
Trong 113 trường công lập, 6 trường lấy điểm trên 40, 45 trường lấy trong khoảng 30-39,75, 53 trường lấy từ 20 đến 29,75 và 9 trường lấy dưới 20. Chênh lệch giữa điểm trường cao nhất là Chu Văn An và Đại Cường tới 30,75.
Tất cả trường có điểm chuẩn dưới 20 đều nằm ở các huyện ngoại thành Hà Nội, trong đó thấp nhất là THPT Đại Cường với 12,5 điểm, trung bình 2,5 điểm một môn. Ngoài ra, Lưu Hoàng, Minh Quang và Bất Bạt cùng lấy 13 điểm, Mỹ Đức C (16,5), Lý Tử Tấn (17,5).
Xét theo khu vực, hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng ở khu vực 2 có điểm chuẩn tương đối cao với 2/5 trường từ 40 điểm trở lên, còn lại không dưới 36. Trong cùng một khu vực, mức điểm của trường cao nhất và thấp nhất của các quận nội thành chênh nhau tương đối lớn, khoảng 4-9,5 điểm.
Khu vực 12 gồm huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa có điểm chuẩn thấp nhất với 5/9 trường có điểm chuẩn dưới 20. Đây cũng là khu vực có sự chênh lệch giữa trường cao nhất (Mỹ Đức A – 31 điểm) và trường thấp nhấp (Đại Cường – 12,5 điểm) lớn nhất thành phố với 18,5 điểm.
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Trường công lập | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 40,5 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 37,5 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 36 | |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 34,25 | |
5 | THPT Chu Văn An | 270 | 43,25 | Tiếng Nhật: 41,75 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 37,75 | |
7 | THPT Việt Đức | 720 | 40 | Tiếng Nhật: 38, Tiếng Đức: 33 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 600 | 40,5 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 37,25 | |
10 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 36 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 675 | 35 | |
12 | THPT Kim Liên | 600 | 41,5 | Tiếng Nhật: 38 |
13 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | 38 | |
14 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 35,75 | |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 540 | 39,25 | |
16 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 33,25 | |
17 | THPT Khương Đình | 450 | 32 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 38 | |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | 40,25 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 630 | 33,25 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 29 | |
22 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 675 | 31,5 | |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 540 | 31,5 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 31,75 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 405 | 29,25 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 26 | |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 600 | 39,75 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 34,5 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 630 | 31,75 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 630 | 29 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 585 | 33 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 32 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 31 | |
34 | THPT Yên Viên | 585 | 31,5 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 29 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 28,5 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 24,25 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 630 | 30,75 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 27,5 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | 26,25 | |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 30,25 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | 31,5 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 29 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 34,5 | |
45 | THPT Vân Nội | 675 | 30 | |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 420 | 33,5 | |
47 | THPT Quang Minh | 420 | 25 | |
48 | THPT Tiền Phong | 420 | 26,5 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 378 | 21 | |
50 | THPT Tự Lập | 336 | 22 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | 29 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 39,75 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 675 | 36,75 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 30 | |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 24 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 29 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 31,5 | |
Hoài Đức | ||||
58 | THPT Hoài Đức A | 675 | 30 | |
59 | THPT Hoài Đức B | 630 | 28 | |
60 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 27 | |
61 | THT Hoài Đức C | 450 | 24,25 | |
Đan Phượng | ||||
62 | THPT Đan Phượng | 675 | 30 | |
63 | THPT Hồng Thái | 585 | 25,5 | |
64 | THPT Tân Lập | 585 | 27,25 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
65 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 26,25 | |
66 | THPT Phúc Thọ | 630 | 24,5 | |
67 | THPT Vân Cốc | 495 | 21 | |
Sơn Tây | ||||
68 | THPT Tùng Thiện | 585 | 32,25 | |
69 | THPT Xuân Khanh | 450 | 20 | |
70 | THPT Sơn Tây | 270 | 34,5 | Tiếng Pháp: 32,5 |
Ba Vì | ||||
71 | THPT Ba Vì | 546 | 20 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | 13 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 31 | |
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 630 | 23 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | 26 | |
76 | THPT Minh Quang | 320 | 13 | |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | 18 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 25,5 | |
79 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 27 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | 30,75 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 21,5 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | 23,25 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 34 | |
84 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 23,5 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 40 | |
86 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 | 35,75 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 29,25 | |
88 | THPT Lê Lợi | 600 | 31,75 | |
Chương Mỹ | ||||
89 | THPT Chúc Động | 675 | 24 | |
90 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 32,5 | |
91 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 22,25 | |
92 | THPT Xuân Mai | 675 | 26,5 | |
Thanh Oai | ||||
93 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 585 | 27 | |
94 | THPT Thanh Oai A | 585 | 23,75 | |
95 | THPT Thanh Oai B | 585 | 29 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT Thường Tín | 630 | 30 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 24,5 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | 17,5 | |
99 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 18 | |
100 | THPT Vân Tảo | 540 | 21 | |
Phú Xuyên | ||||
101 | THPT Đồng Quan | 450 | 26,25 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 26,75 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 21 | |
104 | THPT Tân Dân | 495 | 22 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | THPT Hợp Thanh | 462 | 19 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 630 | 31 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 546 | 23,5 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 462 | 16,5 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | THPT Đại Cường | 280 | 12,5 | |
110 | THPT Lưu Hoàng | 320 | 13 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 20,75 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | 26,5 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | 19 | |
Tổng | 64.110 |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn |
1 | Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 |
2 | Chu Văn An | 47,25 |
3 | Việt Đức | 30,75 |
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2020 tại Hà Nội diễn ra ngày 17-18/7 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, ít hơn một môn so với năm ngoái. Nguyên tắc tuyển sinh như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Những em dự thi hệ chuyên của bốn trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây thi ba môn theo lịch chung, sau đó làm bài thi chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Học sinh trúng tuyển dự kiến nhập học ngày 3-5/8, nộp hồ sơ bổ sung 12-15/8.
Năm nay, toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó 88.920 em dự thi vào lớp 10. 113 trường công lập tuyển 64.110 chỉ tiêu, công lập tự chủ gần 2.800. Những em không vào công lập sẽ học trường ngoài công lập (hơn 21.400 chỉ tiêu), trung tâm giáo dục thường xuyên (hơn 8.000) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gần 8.500).
Top 6 trường có tỷ lệ chọi (tổng số NV1 chia cho chỉ tiêu) là Chu Văn An hệ thường 1/3,4; Kim Liên 1/2,6; Nhân Chính và Yên Hòa cùng 1/2,3; Sơn Tây hệ thường 1/2,1; Nguyễn Thị Minh Khai 1/1,9. Bên cạnh đó, rất nhiều trường THPT có số học sinh đăng ký NV1 thấp hơn cả chỉ tiêu, như: Khương Đình (mới xây dựng), Nguyễn Quốc Trinh, Thượng Cát, Tự Lập, Đại Cường, Lưu Hoàng…
Thanh Hằng